2024-25赛季德国足球甲级联赛完整赛程 · 实时更新
2024-25赛季德甲联赛于2024年8月23日开幕,共34轮比赛,18支球队参加,赛季将于2025年5月17日结束。以下为完整赛程安排:
开幕战:2024年8月23日 | 冬歇期:2024年12月20日-2025年1月17日 | 收官战:2025年5月17日
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 19 | 4 | 2 | +45 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 17 | 5 | 3 | +32 | 56 |
| 3 | 多特蒙德 | 25 | 14 | 6 | 5 | +22 | 48 |
| 4 | RB莱比锡 | 25 | 13 | 5 | 7 | +15 | 44 |
| 5 | 法兰克福 | 25 | 12 | 5 | 8 | +10 | 41 |
| 6 | 斯图加特 | 25 | 11 | 6 | 8 | +8 | 39 |
| 7 | 弗赖堡 | 25 | 10 | 7 | 8 | +5 | 37 |
| 8 | 霍芬海姆 | 25 | 9 | 8 | 8 | +2 | 35 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 25 | 8 | 7 | 10 | -3 | 31 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 7 | 6 | 12 | -8 | 27 |
| 11 | 奥格斯堡 | 25 | 6 | 8 | 11 | -10 | 26 |
| 12 | 柏林联合 | 25 | 6 | 7 | 12 | -12 | 25 |
| 13 | 不莱梅 | 25 | 5 | 8 | 12 | -15 | 23 |
| 14 | 海登海姆 | 25 | 5 | 7 | 13 | -18 | 22 |
| 15 | 波鸿 | 25 | 4 | 9 | 12 | -20 | 21 |
| 16 | 圣保利 | 25 | 4 | 7 | 14 | -25 | 19 |
| 17 | 荷尔斯泰因基尔 | 25 | 3 | 8 | 14 | -28 | 17 |
| 18 | 达姆施塔特 | 25 | 2 | 6 | 17 | -35 | 12 |
前4名获得欧冠资格,第5名获欧联杯资格,第6名获欧协联资格,最后2名直接降级,第16名参加保级附加赛。数据更新至2025年4月。

拜仁慕尼黑

多特蒙德

勒沃库森

RB莱比锡

法兰克福

斯图加特

弗赖堡

霍芬海姆

门兴格拉德巴赫

沃尔夫斯堡

奥格斯堡

柏林联合

云达不莱梅

海登海姆

波鸿

圣保利

荷尔斯泰因基尔

达姆施塔特
勒沃库森在2023-24赛季以不败战绩夺冠,创造德甲历史纪录。2024-25赛季他们将继续向卫冕发起冲击,同时拜仁慕尼黑也在全力追赶。
拜仁慕尼黑(68球)· 勒沃库森(55球)· 多特蒙德(49球)
勒沃库森(23球)· 拜仁慕尼黑(25球)· 斯图加特(30球)
拜仁慕尼黑(主场12胜1平0负)· 勒沃库森(主场10胜2平1负)